Trainingszeiten
| Aufbaugruppen | |||
| Donnerstag | |||
|
Kinder 7-12 Jahre |
16.30-17.30 | THG Gymnastikhalle | Busse |
| Wettkampfgruppen | |||
| Montag | |||
| "Tanz-Art" | 21.00-22.00 h | SFC | S.Thanner/J.Nestler |
| Erwachsene ab 30 Jahre | |||
| Dienstag | |||
| "Tanz-Art" | 19.15-21.30 h | Hallenbad | S. Thanner/J. Nestler |
| Erwachsene ab 30 Jahre | |||
|
"Smartness" "Next Smartness" |
16.30-18.00 h | THG Halle 2 | C. Schäfer |
| Kinder 11-15 Jahre | |||
| "Fearless" | 18.00-20.00 h | THG Halle 2 | C. Schäfer |
| Kinder ab 14 Jahre | |||
| "Tendance" | |||
| Jugendliche ab 16 Jahre | 20.00-22.00 h | VfL Sporthalle | M. Bodendorfer |
| Donnerstag | |||
| "Twirly" | 16.30-17.30 h | THG Halle 2 | C. Schäfer |
| Kinder 7-10 Jahre | |||
|
"Smartness" "Next Smartness" |
17.30-19.00 h | THG Halle 2 | C. Schäfer |
| Jugend 11-15 Jahre | |||
| "Tendance" | 18.00-20.00 h | Hallenbad | M. Bodendorfer |
| Jugend ab 16 Jahre | |||
| "Fearless" | 19.00-21.00 h | THG Halle 2 | C. Schäfer |
| Jugend ab 14 Jahre | |||
| "Danceholics" | 20.00-22.00 h | Hallenbad | B. Rollar |
| Jugend ab 16 Jahre | |||
| Samstag | |||
| "Danceholics" | 12.30-14.30 h | Hallenbad | B. Rollar |



