Trainingszeiten/ Kurse
Ansprechpartner:
für alle Schwimmkurse:
Karin Rother
Infotelefon: 01 52/ 25 72 47 37 "Kein Rückruf möglich"
für Wassergymnastik:
Dors Bachor
Tel. 0 53 64/20 75
für Aquakurse:
Renate Speh
Tel. 0 53 61/5 41 26
Trainingsort: Badeland
Trainer
Erwachsene
Kinder/Jugendliche
Wettkampfsport
Beiträge und Gebühren
Von den Krankenkassen bezuschussungsfähige Kurse sind mit K gekennzeichnet.
Ansprechpartner für Kurse der Wassergymnastik: Doris Bachor, Tel. 05364/2075
Erwachsene
Wassergymnastik
| Dienstag | |||
| 09.00-09.30 | Wassergymnastik | K | D. Bachor/K. Cantone |
| 09.30-10.00 | Wassergymnastik | K | D. Bachor/K. Cantone |
| 10.00-10.30 | Wassergymnastik |
K |
D. Bachor/K. Cantone |
| 10.30-11.00 | Wassergymnastik | K | D. Bachor/ K. Cantone |
| 11.00-11.30 | Wassergymnastik | K | D. Bachor/K. Cantone |
| 11.30-12.00 | Wassergymnastik | K | D. Bachor/K. Cantone |
| 12.00-13.00 | Wassergymnastik | K | J. Krause |
| Freitag | |||
| 19.00-20.00 | Wassergymnastik für Übergewichtige | B. Fliegner | |
| Sonntag | |||
| 08.00-09.00 | Wassergymnastik | K | J. Krause |
Zusatzbeitrag
Wassergymnastik ____ € 5,00
10´er Karte ____ € 60,00
** (Ausnahme: Rehaverordnung, diese rechnen wir mit der Krankenkasse ab).
Erwachsenenschwimmen
| Dienstag | |||
| 20.00-21.00 | Erwachsenenschwimmen | D. Neff | |
| Donnerstag | |||
| 14.00-15.00 | Nichschwimmerkurs für Erwachsene | M. Müller | |
| 19.00-20.00 | Erwachsenenschwimmen | A. Schneller/D. Neff | |
| 19.00-20.00 | Schwimmen nach Büroschluss | D. Neff |
Schwimmkurs für Erwachsene
Kursgebühr einmalig ________€ 150,00
Schwimmkurs für Mitglieder Kursgebühr einmalig ___ € 100,00
Schwimmen nach Büroschluss 10´er Karte ___ € 30,00
Aqua
| Dienstag | ||
| 20.00-20.45 | Aquapower | A. Schneller |
| Mittwoch | ||
| 18.00-18.45 | Aquajogging | R. Speh |
| Freitag | ||
| 10.00-10.45 | Aquajogging | R. Speh |
| 18.00-18.45 | Aquajogging | A. Chrobak |
| Samstag | ||
| 09.00-09.45 | Aquajogging | R. Speh |
Zusatzbeitrag
Aqua Power / Aqua Jogging _____€ 7,50
oder 10´er Karte ___ € 60,00,
5´er Karte ___ € 30,00
Kinder / Jugendliche
Nichtschwimmerkurse
Nichtschwimmer - Frühschwimmer
| Montag | ||
| 14.30-15.30 | Nichtschwimmerkurs (ab 5 Jahre) | D. Waller / K. Cantone |
| Dienstag | ||
| 16.00-17.00 | Nichtschwimmerkurs (ab 5 Jahre) | K. Rother / R. Speh |
| 17.00-18.00 | Nichtschwimmerkurs (ab 5 Jahre) | K. Rother / R. Speh |
| Mittwoch | ||
| 14.00-15.00 | Nichtschwimmerkurs (ab 5 Jahre) | D. Waller / K. Cantone |
| Freitag | ||
| 14.00-15.00 | Nichtschwimmerkurs (ab 5 Jahre) | M. Müller/ B. Fliegner |
| 16.15-17.00 | Frühschwimmer (3- 5 Jahre) | M. Müller/ B. Fliegner |
| 17.00-18.00 | Nichtschwimmerkurs (ab 5 Jahre) | K. Rother / B. Fliegner |
| 18.00-19.00 | Nichtschwimmerkurs (ab 5 Jahre) | K. Rother / B. Fliegner |
| Sonnabend | ||
| 09.00-10.00 | Nichtschwimmerkurs (ab 5 Jahre) | M. Müller /M. Mueller |
| 10.00-11.00 | Nichtschwimmerkurs (ab 5 Jahre) | M. Müller / M. Mueller |
| 11.00-12.00 | Nichtschwimmerkurs (ab 5 Jahre) | M. Müller / M. Mueller |
| Sonntag | ||
| 10.00-11.00 | Nichtschwimmer (ab 5 Jahre) | B. Fliegner/A. Gassert |
| 11.00-12.00 | Frühschwimmer (3-5 Jahre) | B. Fliegner/A. Gassert |
Schwimmkurs für Kinder ab 5 Jahre 15 Stunden
Kursgebühr einmalig _______ € 100,00
Schwimmkurs für Mitglieder einmalig € 75,00
Schwimmkurse - Abzeichen
Erklärung der Schwimmabzeichen [17 KB]
| Bronzekurs | ||
| Dienstag | ||
| 17.00-18.00 | Bronzekurs I | D. Neff |
| Mittwoch | ||
| 16.00-17.00 | Bronzekurs II | D. Neff/ K. Cantone |
| Donnerstag | ||
| 17.00-18.00 | Bronzekurs III | M. Müller/S. Rother |
| Sonntag | ||
| 09.00-10.00 | Bronzekurs IV | B. Fliegner |
| Silberkurs | ||
| Montag | ||
| 17.00-18.00 | Silberkurs I | K. Rother/S. Rother |
| Donnerstag | ||
| 18.00 - 19.00 | Silberkurs II | M. Müller/S. Rother |
Abzeichenkurse für Kinder ab 6 Jahre 10 Stunden
Kursgebühr einmalig ________€ 60,00
Schwimmkurse
Schwimmgruppe ab 12 Jahre
| Montag | ||
| 16.00-17.00 | Kindergruppe (5-9 Jahre) | S. Rother/K. Rother/ D. Neff |
| Dienstag | ||
| 15.00-16.00 | Kindergruppe (5 - 9 Jahre) | K. Rother/ K. Cantone |
| Mittwoch | ||
| 14.00-15.00 | Kindergruppe (5 - 9 Jahre) | B. Böhme |
| 15.00-16.00 | Kindergruppe (5 - 9 Jahre) | B. Böhme/ K. Cantone |
| 15.00-16.00 | Jugendgruppe (9 - 12 Jahre) | D. Waller |
| 17.00-18.00 | Technikgruppe 1 | D. Neff/ S. Weber |
| 18.00-19.00 | Technikgruppe 2 | D. Neff/ S. Weber |
| Donnerstag | ||
| 15.00-16.00 | Kindergruppe (5 - 9 Jahre) | M. Müller/ S. Rother |
| 15.00-16.00 | Jugendgruppe (9 - 12 Jahre) | K. Cantone |
| 16.00-17.00 | Jugendgruppe (9 - 12 Jahre) | M. Müller / S. Rother |
| Freitag | ||
| 14.00-15.00 | Kindergruppe (5 - 9 Jahre) | M. Müller/ D. Neff |
| 15.00-16.00 | Kindergruppe (5 - 9 Jahre) | M. Müller /D. Neff |
| 15.00-16.00 | Jugendgruppe (9 - 12 Jahre) | K. Cantone |
| 16.00-17.00 | Schwimmgruppe ab 12 Jahre |
K. Cantone / S. Rother / M. Weber |
| 17.00-18.00 | Technikkurs für Talente | M. Weber |
| Samstag | ||
| 09.00-10.00 | Kindergruppe (5 - 9 Jahre) | K. Rother/ S. Rother |
Mitgliedsbeitrag mtl. € 7,50
Wettkampfsport
| Montag | ||
| 17.30-20.00 | Leistungsgruppe | D. Neff |
| Dienstag | ||
| 17.00-18.00 | Einstiegsgruppe | K. Cantone |
| 18.00-19.00 | Aufbaugruppe | M. Müller |
| 19.00-20.00 | Leistungsgruppe | D. Neff |
| Mittwoch | ||
| 17.00-19.00 | Leistungsgruppe | D. Neff / S. Weber |
| Freitag | ||
| 16.30-18.00 | Einstiegsgruppe | K. Cantone |
| 17.45-19.00 | Aufbaugruppe | M. Müller |
| 17.45-19.00 | Leistungsgruppe | D. Neff/S. Weber |
| Sonnabend | ||
| 09.00-10.30 |
Leistungsgruppe |
D. Neff / F. Weber |
Die Einteilung in die Wettkampfgruppen erfolgt nach Absprache im Trainerrat!
Kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte der Seite Aktuelles.



